| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | WELLBLUE |
| Certificazione: | CE, FDA, ROHS |
| Numero di modello: | L-PF601 |
| Quantità di ordine minimo: | 120pcs |
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | 1pc/color scatola, 12pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni basati sulla vostra quantità di ordine |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Nome di prodotto: | Ultima caraffa per l'acqua alcalina con la cartuccia di filtro alcalina dall'acqua minerale | Dimensioni: | 285*135*275mm |
|---|---|---|---|
| Materiali del corpo: | AS | Capacità del lanciatore: | 3.5L |
| colore: | Blu, bianco, arancio, nero, verde | Filtro dei media: | Carbonio attivato, resina di scambio ionico, palle ceramiche alcaline, palle all'infrarosso lontano |
| Funzione: | migliori il pH dell'acqua potabile e ORP basso | tempo di impiego del filtro: | 6-8 settimane |
| Evidenziare: | alkaline water filter pitcher,alkaline mineral water ionizer pitcher |
||
Trasforma l'acqua di rubinetto ordinaria in acqua minerale alcalina
Regola il livello di pH di vostro corpo
![]()
Prova a pH elevato
L'esperimento indica che l'acqua filtrata pH è circa 9.0-10.5. Come tutti sanno che la costituzione fisica acida
causerebbe i generi differenti di malattie. Suggeriamo di bere l'acqua alcalina per migliorare la costituzione acida,
e poi riduca l'avvenimento delle malattie.
ORP
L'apparecchiatura di collaudo mostra che il ORP potrebbe essere ridotto a -350mv “-200mv
sulla base della qualità dell'acqua differente.
![]()
![]()
Pacchetto alcalino della caraffa per l'acqua
![]()
Certificati alcalini della caraffa per l'acqua