| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
|---|---|
| Marca: | wellblue |
| Certificazione: | CE, RoHS, FDA |
| Numero di modello: | L-PF601C |
| Quantità di ordine minimo: | 120pcs |
| Prezzo: | negotible |
| Imballaggi particolari: | 1pc/color scatola, 12pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni basati sulla vostra quantità di ordine |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | Caraffa per l'acqua domestica di Wellblue Maxtra di uso con la cartuccia di filtro alcalina | Filtro dei media: | Carbonio attivato, resina di scambio ionico, palle ceramiche alcaline e palle all'infrarosso lontano |
|---|---|---|---|
| Capacità del lanciatore: | 3.5L | Peso: | N.W: 1 kg/pc, G.W: 1.2kg/pc |
| colore: | bianco, blu scuro | ORP: | -150mv a -300mv |
| PH: | 8.5-10.2 | Materiale corpo: | di categoria alimentare AS |
| Evidenziare: | maxtra water jug,maxtra replacement water filter cartridges |
||
prova senza cloro
Dall'immagine sinistra, potremmo vedere il risultato della prova differente. Abbiamo caduto la stessa prova del cloro
il reagente nell'acqua di rubinetto e nell'acqua filtrata, l'acqua compreso cloro è giallo,
e l'acqua senza cloro è chiara.
![]()
L'esperimento indica che l'acqua filtrata pH è portata a 8.5-10. Come tutti sanno che la costituzione fisica acida
causerebbe i generi differenti di malattie. Suggeriamo di bere l'acqua alcalina per migliorare la costituzione acida,
e poi riduca l'avvenimento delle malattie.
![]()
![]()
![]()
![]()
Brocca di acqua alcalina di vendita calda di Amazon misura con il pacchetto della cartuccia di filtro da Brita Maxtra
![]()
Certificato della caraffa per l'acqua di Maxtra
![]()