| Tipo: | Parti del filtro da acqua | Nome del prodotto: | Cartuccia di filtro da Maxtra della sostituzione del lanciatore |
|---|---|---|---|
| Materiale corpo: | Plastica del commestibile | Materiale del filtrante: | Carbonio attivo, resina di scambio ionico |
| Pacchetto: | 3pcs/box, 120pcs/carton | tempo di impiego del filtro: | 6-8 settimane |
| colore: | bianco | Termine di consegna: | All'interno di 3-15 giorni |
| certificato: | NSF | Dimensioni: | 10x7x6cm |
| Termini di pagamento: | T/T. paypal, Western Union, trasferimento bancario | ||
| Evidenziare: | cartucce di filtro dall'acqua della sostituzione di maxtra,sostituzione del filtro da acqua di brita |
||
![]()
Funzioni alcaline della cartuccia di filtro:
Riduce il cloro
Aumenta il pH (pH 8.5-10)
Riduce ORP (- 100mv a -250mv)
Antiossidante
Ricchi in idrogeno
Mineralizzazione dell'acqua
Le materie plastiche del commestibile, BPA liberano
Piccola acqua della molecola (assorbente facilmente dal corpo umano)
Funzioni regolari della cartuccia di filtro:
Riduce il cloro, la grande acqua dell'assaggio
riduce il limescale
| Tipo: | Condizionatore | Uso: | Rubinetto-montato |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 0 | Tensione (v): | 0 |
| Nome di prodotto: | Filtro dalla sostituzione di Maxtra di uso del lanciatore | No. del modello: | L-PF601M |
| Fonte d'acqua dell'alimentazione: | Acqua di rubinetto municipale | Capacità: | 150L/h |
| Temperatura di funzionamento: | 5-45℃ | Colore: | Pp bianchi |
| Pressione di di acqua d'alimentazione: | 0.1-0.4Mpa | Funzione: | Rimuova il cloro e gli odori |
| Dimensione del prodotto: | 10*6mm | Pacchetto: | scatola 120pcs/carton |
![]()
3pcs/box, 120pcs/carton
la latta del contenitore 1x40HQ tiene 112320pcs.
Renda il filtro più pulito ed evitando l'inquinamento di corpo filtrante! È per l'acqua che beve comunque.
Normalizzazione ISF9001-2015 per l'operazione
I materiali dei pp hanno passato il BPA libero